| 1 cuota de $64.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.700,00 |
| 2 cuotas de $38.655,01 | Total $77.310,03 | |
| 3 cuotas de $26.839,71 | Total $80.519,15 | |
| 6 cuotas de $15.302,62 | Total $91.815,77 | |
| 9 cuotas de $11.380,01 | Total $102.420,10 | |
| 12 cuotas de $9.575,60 | Total $114.907,20 |
| 1 cuota de $64.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.700,00 |
| 2 cuotas de $38.282,99 | Total $76.565,98 | |
| 3 cuotas de $26.158,21 | Total $78.474,63 | |
| 6 cuotas de $14.475,54 | Total $86.853,28 | |
| 9 cuotas de $10.772,55 | Total $96.952,95 | |
| 12 cuotas de $8.869,29 | Total $106.431,50 | |
| 24 cuotas de $6.645,22 | Total $159.485,50 |
| 3 cuotas de $27.568,67 | Total $82.706,01 | |
| 6 cuotas de $15.182,93 | Total $91.097,60 |
| 3 cuotas de $27.855,50 | Total $83.566,52 | |
| 6 cuotas de $15.291,84 | Total $91.751,07 | |
| 9 cuotas de $11.442,55 | Total $102.982,99 | |
| 12 cuotas de $9.371,25 | Total $112.455,07 |
| 18 cuotas de $7.368,61 | Total $132.635,00 |
🐶 Purina Excellent Perro Adulto Maintenance Formula – Energía y salud para cada día
Especialmente formulado para perros adultos con un nivel de actividad normal, Purina Excellent Maintenance ofrece una nutrición completa que ayuda a mantener su peso ideal, vitalidad y bienestar general.
🥩 Proteínas de alta calidad que favorecen una musculatura fuerte y saludable
🌾 Fibras naturales y prebióticos para una digestión equilibrada
✨ Omega 3 y 6 que nutren la piel y dan brillo al pelaje
🛡️ Sin colorantes ni conservantes artificiales
Una fórmula confiable, sabrosa y balanceada para perros de todas las razas que necesitan mantenerse en forma y llenos de energía.
📦 Presentación: Bolsa económica de 20 Kg
💬 Consultanos para conocer cuál es el alimento ideal según el tamaño y estilo de vida de tu perro.
