| 1 cuota de $6.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.500,00 |
| 2 cuotas de $3.883,42 | Total $7.766,85 | |
| 3 cuotas de $2.696,41 | Total $8.089,25 | |
| 6 cuotas de $1.537,35 | Total $9.224,15 | |
| 9 cuotas de $1.143,27 | Total $10.289,50 | |
| 12 cuotas de $962,00 | Total $11.544,00 |
| 1 cuota de $6.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.500,00 |
| 2 cuotas de $3.846,05 | Total $7.692,10 | |
| 3 cuotas de $2.627,95 | Total $7.883,85 | |
| 6 cuotas de $1.454,26 | Total $8.725,60 | |
| 9 cuotas de $1.082,25 | Total $9.740,25 | |
| 12 cuotas de $891,04 | Total $10.692,50 | |
| 24 cuotas de $667,60 | Total $16.022,50 |
| 3 cuotas de $2.769,65 | Total $8.308,95 | |
| 6 cuotas de $1.525,33 | Total $9.152,00 |
| 3 cuotas de $2.798,46 | Total $8.395,40 | |
| 6 cuotas de $1.536,27 | Total $9.217,65 | |
| 9 cuotas de $1.149,56 | Total $10.346,05 | |
| 12 cuotas de $941,47 | Total $11.297,65 |
| 18 cuotas de $740,27 | Total $13.325,00 |
Royal Canin Gastrointestinal Canine en lata está formulado especialmente para ayudar a perros con trastornos digestivos como diarreas, vómitos o sensibilidad intestinal. Esta fórmula húmeda de 200 gramos es altamente digestible y favorece una recuperación rápida del sistema gastrointestinal.
Beneficios clave:
🐶 Alta digestibilidad: Ingredientes cuidadosamente seleccionados que facilitan la absorción de nutrientes y reducen la carga sobre el sistema digestivo.
💩 Salud intestinal: Enriquecido con fibras solubles e insolubles para mejorar la calidad de las heces y regular el tránsito intestinal.
🍗 Estimula el apetito: Su sabor y textura están pensados para perros con poco apetito o convalecientes.
🧪 Soporte nutricional completo: Aporta energía y nutrientes esenciales, incluso en pequeñas porciones.
Indicado para:
Perros con trastornos digestivos agudos o crónicos, recuperación postoperatoria, gastritis, diarreas o colitis.
Presentación: Lata de 200 gramos – práctica, lista para servir y perfecta para combinar con alimentación seca o como dieta principal.
