| 1 cuota de $33.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.900,00 |
| 2 cuotas de $20.253,55 | Total $40.507,11 | |
| 3 cuotas de $14.062,85 | Total $42.188,55 | |
| 6 cuotas de $8.017,91 | Total $48.107,49 | |
| 9 cuotas de $5.962,63 | Total $53.663,70 | |
| 12 cuotas de $5.017,20 | Total $60.206,40 |
| 1 cuota de $33.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.900,00 |
| 2 cuotas de $20.058,63 | Total $40.117,26 | |
| 3 cuotas de $13.705,77 | Total $41.117,31 | |
| 6 cuotas de $7.584,56 | Total $45.507,36 | |
| 9 cuotas de $5.644,35 | Total $50.799,15 | |
| 12 cuotas de $4.647,12 | Total $55.765,50 | |
| 24 cuotas de $3.481,81 | Total $83.563,50 |
| 3 cuotas de $14.444,79 | Total $43.334,37 | |
| 6 cuotas de $7.955,20 | Total $47.731,20 |
| 3 cuotas de $14.595,08 | Total $43.785,24 | |
| 6 cuotas de $8.012,26 | Total $48.073,59 | |
| 9 cuotas de $5.995,40 | Total $53.958,63 | |
| 12 cuotas de $4.910,13 | Total $58.921,59 |
| 18 cuotas de $3.860,83 | Total $69.495,00 |
🚶♂️ **Royal Canin Mobility Canine**
Formulado para perros con sensibilidad articular o movilidad reducida 🐕. Mejora la movilidad en 21 días gracias a sus ingredientes específicos.
🔹 Soporte articular comprobado
🔹 EPA/DHA y colágeno 🦴
🔹 Control de peso
📦 Presentación: Bolsa de 2 kg.
